          |||MAX|||| | |. | | |       |     |
 ..                 |!   |  7,38| 13| 0,57|   2,8|3-|11:20:36    |00:09:10    |00:00:42    |11:29:47       |15.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 13,43| 20| 0,67|   3,4|3 |10:39:21    |00:10:53    |00:00:32    |10:50:15       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,63| 20| 0,78|   3,9|4-|11:01:20    |00:10:44    |00:00:32    |11:12:04       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 13,67| 20| 0,68|   3,4|3 |11:12:15    |00:06:50    |00:00:20    |11:19:05       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,88| 20| 0,79|   4,0|4-|11:19:14    |00:09:18    |00:00:27    |11:28:32       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,75| 20| 0,79|   3,9|4-|12:05:04    |00:06:06    |00:00:18    |12:11:10       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,17| 20| 0,86|   4,3|4 |12:11:15    |00:05:26    |00:00:16    |12:16:41       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 11,83| 20| 0,59|   3,0|3-|12:16:45    |00:06:08    |00:00:18    |12:22:54       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,19| 20| 0,91|   4,5|5-|12:22:57    |00:05:37    |00:00:16    |12:28:34       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 14,46| 20| 0,72|   3,6|4-|12:28:38    |00:07:18    |00:00:21    |12:35:57       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 13,04| 20| 0,65|   3,3|3 |12:36:00    |00:06:24    |00:00:19    |12:42:24       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,17| 20| 0,86|   4,3|4 |12:42:27    |00:04:09    |00:00:12    |12:46:37       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,00| 20| 0,80|   4,0|4 |12:46:40    |00:17:39    |00:00:52    |13:04:20       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,50| 20| 0,98|   4,9|5-|13:04:22    |00:07:30    |00:00:22    |13:11:53       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,50| 20| 0,78|   3,9|4-|13:11:59    |00:05:07    |00:00:15    |13:17:07       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,50| 20| 0,88|   4,4|4 |13:17:10    |00:04:17    |00:00:12    |13:21:27       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,33| 20| 0,97|   4,8|5-|13:21:30    |00:04:01    |00:00:12    |13:25:32       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,13| 20| 0,86|   4,3|4 |13:25:36    |00:03:33    |00:00:10    |13:29:09       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,50| 20| 0,83|   4,1|4 |13:29:12    |00:05:46    |00:00:17    |13:34:59       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,71| 20| 0,89|   4,4|4 |13:35:01    |00:06:00    |00:00:18    |13:41:02       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 13,33| 20| 0,67|   3,3|3 |13:41:05    |00:05:15    |00:00:15    |13:46:21       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,61| 20| 0,93|   4,7|5-|13:46:24    |00:04:43    |00:00:14    |13:51:07       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    |  0,00| 20| 0,00|   0,0|0 |13:51:10    |00:00:39    |00:00:01    |13:51:50       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,83| 20| 0,99|   5,0|5-|13:51:53    |00:16:19    |00:00:48    |14:08:12       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,42| 20| 0,87|   4,4|4 |14:09:31    |00:04:54    |00:00:14    |14:14:26       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,83| 20| 0,89|   4,5|4 |14:14:30    |00:06:06    |00:00:18    |14:20:37       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 20,00| 20| 1,00|   5,0|5 |14:20:40    |00:04:50    |00:00:14    |14:25:30       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,54| 20| 0,83|   4,1|4 |14:25:33    |00:05:18    |00:00:15    |14:30:51       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,92| 20| 0,90|   4,5|4 |14:30:55    |00:08:12    |00:00:24    |14:39:08       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,00| 20| 0,90|   4,5|5-|14:39:11    |00:09:06    |00:00:27    |14:48:17       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,50| 20| 0,93|   4,6|5-|14:48:19    |00:05:04    |00:00:15    |14:53:24       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,00| 20| 0,90|   4,5|5-|14:53:26    |00:13:07    |00:00:39    |15:06:34       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,67| 20| 0,78|   3,9|4-|15:06:37    |00:08:20    |00:00:25    |15:14:57       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,71| 20| 0,84|   4,2|4 |15:15:01    |00:05:33    |00:00:16    |15:20:35       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,71| 20| 0,89|   4,4|4 |15:20:37    |00:04:35    |00:00:13    |15:25:12       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,00| 20| 0,90|   4,5|5-|16:09:24    |00:05:34    |00:00:16    |16:14:58       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,21| 20| 0,86|   4,3|4 |16:15:01    |00:03:40    |00:00:11    |16:18:42       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,75| 20| 0,94|   4,7|5-|16:18:45    |00:03:27    |00:00:10    |16:22:12       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 20,00| 20| 1,00|   5,0|5 |16:22:15    |00:03:10    |00:00:09    |16:25:26       |20.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,25| 20| 0,81|   4,1|4 |12:27:00    |00:05:33    |00:00:16    |12:32:34       |21.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,50| 20| 0,93|   4,6|5-|12:32:37    |00:03:51    |00:00:11    |12:36:29       |21.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|12:36:32    |00:03:10    |00:00:09    |12:39:43       |21.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 20,00| 20| 1,00|   5,0|5 |08:09:16    |00:04:44    |00:00:14    |08:14:00       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|08:14:04    |00:06:36    |00:00:19    |08:20:41       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,50| 20| 0,93|   4,6|5-|08:20:45    |00:03:31    |00:00:10    |08:24:16       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,50| 20| 0,88|   4,4|4 |08:24:20    |00:03:55    |00:00:11    |08:28:15       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,67| 20| 0,98|   4,9|5-|08:28:18    |00:03:31    |00:00:10    |08:31:49       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,00| 20| 0,90|   4,5|5-|08:31:53    |00:03:32    |00:00:10    |08:35:25       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,17| 20| 0,91|   4,5|5-|08:48:39    |00:04:40    |00:00:14    |08:53:20       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|09:05:56    |00:04:49    |00:00:14    |09:10:45       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,50| 20| 0,93|   4,6|5-|09:10:47    |00:03:39    |00:00:10    |09:14:27       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
                        |    | 17,71| 20| 0,89|   4,4|4 |11:21:56    |00:07:51    |00:00:23    |11:29:48       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,00| 20| 0,85|   4,3|4 |14:16:48    |00:05:50    |00:00:17    |14:22:38       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,33| 20| 0,92|   4,6|5-|16:07:48    |00:04:06    |00:00:12    |16:11:55       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,88| 20| 0,94|   4,7|5-|16:29:59    |00:02:57    |00:00:08    |16:32:57       |22.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,83| 20| 0,79|   4,0|4-|12:16:58    |00:03:41    |00:00:11    |12:20:40       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,08| 20| 0,95|   4,8|5-|12:20:44    |00:03:45    |00:00:11    |12:24:29       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|12:29:48    |00:02:44    |00:00:08    |12:32:32       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,33| 20| 0,97|   4,8|5-|12:32:36    |00:03:05    |00:00:09    |12:35:41       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|12:35:45    |00:02:11    |00:00:06    |12:37:56       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,90| 20| 0,89|   4,5|4 |12:37:59    |00:03:17    |00:00:09    |12:41:17       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,00| 20| 0,90|   4,5|5-|12:41:19    |00:02:59    |00:00:08    |12:44:19       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,50| 20| 0,98|   4,9|5-|12:44:22    |00:02:54    |00:00:08    |12:47:16       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,38| 20| 0,97|   4,8|5-|12:47:28    |00:03:09    |00:00:09    |12:50:38       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,36| 20| 0,92|   4,6|5-|12:50:41    |00:04:42    |00:00:14    |12:55:24       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,33| 20| 0,87|   4,3|4 |14:19:26    |00:03:58    |00:00:11    |14:23:24       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,75| 20| 0,94|   4,7|5-|14:23:28    |00:02:43    |00:00:08    |14:26:11       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,71| 20| 0,84|   4,2|4 |14:26:14    |00:03:39    |00:00:10    |14:29:53       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,56| 20| 0,88|   4,4|4 |14:29:56    |00:03:51    |00:00:11    |14:33:48       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,25| 20| 0,86|   4,3|4 |15:12:58    |00:03:05    |00:00:09    |15:16:03       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    |  0,00| 20| 0,00|   0,0|0 |15:16:07    |00:01:38    |00:00:04    |15:17:45       |23.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|09:31:30    |00:03:15    |00:00:09    |09:34:45       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,17| 20| 0,96|   4,8|5-|09:35:51    |00:03:55    |00:00:11    |09:39:46       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,33| 20| 0,92|   4,6|5-|09:39:49    |00:03:45    |00:00:11    |09:43:35       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,50| 20| 0,93|   4,6|5-|09:43:38    |00:05:54    |00:00:17    |09:49:32       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,90| 20| 0,84|   4,2|4 |09:49:41    |00:03:49    |00:00:11    |09:53:30       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,20| 20| 0,96|   4,8|5-|10:18:37    |00:05:27    |00:00:16    |10:24:05       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,71| 20| 0,94|   4,7|5-|10:25:33    |00:03:23    |00:00:10    |10:28:56       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,50| 20| 0,93|   4,6|5-|10:29:10    |00:03:04    |00:00:09    |10:32:14       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|10:32:20    |00:04:44    |00:00:14    |10:37:05       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 20,00| 20| 1,00|   5,0|5 |10:37:08    |00:02:44    |00:00:08    |10:39:53       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|10:40:05    |00:03:23    |00:00:10    |10:43:29       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,50| 20| 0,98|   4,9|5-|10:43:31    |00:03:49    |00:00:11    |10:47:21       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,38| 20| 0,97|   4,8|5-|10:47:26    |00:05:16    |00:00:15    |10:52:43       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,90| 20| 0,94|   4,7|5-|10:52:45    |00:21:32    |00:01:04    |11:14:18       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 20,00| 20| 1,00|   5,0|5 |11:14:22    |00:02:27    |00:00:07    |11:16:50       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    |201,25|207| 0,97|   4,9|5-|11:17:07    |01:13:16    |00:00:21    |12:30:23       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 20,00| 20| 1,00|   5,0|5 |12:30:47    |00:02:23    |00:00:07    |12:33:10       |26.08.2013    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 13,50| 20| 0,68|   3,4|3 |11:38:21    |00:06:23    |00:00:19    |11:44:45       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,07| 20| 0,75|   3,8|4-|11:44:51    |00:05:17    |00:00:15    |11:50:09       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 13,25| 20| 0,66|   3,3|3 |11:50:14    |00:05:17    |00:00:15    |11:55:31       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    |  8,70| 20| 0,43|   2,2|2 |11:55:35    |00:03:23    |00:00:10    |11:58:59       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,50| 20| 0,83|   4,1|4 |12:03:50    |00:03:52    |00:00:11    |12:07:43       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 12,54| 20| 0,63|   3,1|3 |12:07:47    |00:05:07    |00:00:15    |12:12:54       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,42| 20| 0,82|   4,1|4 |12:12:58    |01:11:39    |00:03:34    |13:24:38       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,80| 20| 0,84|   4,2|4 |13:24:42    |00:05:18    |00:00:15    |13:30:01       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,75| 20| 0,94|   4,7|5-|13:30:10    |00:03:44    |00:00:11    |13:33:54       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,83| 20| 0,89|   4,5|4 |13:49:05    |00:15:24    |00:00:46    |14:04:30       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,75| 20| 0,89|   4,4|4 |14:04:33    |00:04:45    |00:00:14    |14:09:18       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,83| 20| 0,84|   4,2|4 |14:09:28    |00:03:35    |00:00:10    |14:13:04       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,00| 20| 0,85|   4,3|4 |14:13:09    |00:04:31    |00:00:13    |14:17:40       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,25| 20| 0,91|   4,6|5-|14:17:43    |00:03:40    |00:00:11    |14:21:23       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,05| 20| 0,80|   4,0|4 |14:21:26    |00:03:31    |00:00:10    |14:24:58       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,50| 20| 0,93|   4,6|5-|15:04:16    |00:03:46    |00:00:11    |15:08:03       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,75| 20| 0,84|   4,2|4 |15:08:09    |00:05:00    |00:00:15    |15:13:09       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,50| 20| 0,83|   4,1|4 |15:13:12    |00:03:30    |00:00:10    |15:16:43       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,00| 20| 0,80|   4,0|4 |15:16:47    |00:04:33    |00:00:13    |15:21:20       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,83| 20| 0,94|   4,7|5-|15:21:26    |00:03:51    |00:00:11    |15:25:17       |25.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,10| 20| 0,96|   4,8|5-|08:45:02    |00:07:03    |00:00:21    |08:52:06       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,50| 20| 0,83|   4,1|4 |08:52:10    |00:04:53    |00:00:14    |08:57:04       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|08:57:07    |00:09:43    |00:00:29    |09:06:50       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|09:06:53    |00:02:54    |00:00:08    |09:09:48       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,00| 20| 0,90|   4,5|5-|09:09:51    |00:03:50    |00:00:11    |09:13:41       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,38| 20| 0,97|   4,8|5-|10:39:36    |00:04:13    |00:00:12    |10:43:50       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,50| 20| 0,83|   4,1|4 |13:59:46    |00:03:59    |00:00:11    |14:03:45       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,17| 20| 0,86|   4,3|4 |14:13:15    |00:04:33    |00:00:13    |14:17:48       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,33| 20| 0,92|   4,6|5-|14:17:52    |00:05:09    |00:00:15    |14:23:01       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,25| 20| 0,96|   4,8|5-|14:23:04    |00:03:34    |00:00:10    |14:26:39       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,50| 20| 0,93|   4,6|5-|14:26:43    |00:07:15    |00:00:21    |14:33:58       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |!   |  8,00|  8| 1,00|   5,0|5 |14:34:01    |00:02:34    |00:00:19    |14:36:35       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,63| 20| 0,93|   4,7|5-|14:39:17    |00:03:55    |00:00:11    |14:43:12       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,75| 20| 0,89|   4,4|4 |14:43:15    |00:03:50    |00:00:11    |14:47:05       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,60| 20| 0,93|   4,7|5-|14:47:08    |00:03:09    |00:00:09    |14:50:18       |27.08.2014    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 14,67| 20| 0,73|   3,7|4-|08:38:54    |00:07:24    |00:00:22    |08:46:19       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 13,75| 20| 0,69|   3,4|3 |08:46:25    |00:08:23    |00:00:25    |08:54:49       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,30| 20| 0,86|   4,3|4 |08:54:55    |00:05:28    |00:00:16    |09:00:23       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,15| 20| 0,86|   4,3|4 |09:00:28    |00:06:39    |00:00:19    |09:07:07       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,00| 20| 0,90|   4,5|5-|09:08:13    |00:03:48    |00:00:11    |09:12:01       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,46| 20| 0,82|   4,1|4 |09:12:05    |00:06:20    |00:00:19    |09:18:25       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,90| 20| 0,80|   4,0|4-|09:18:30    |00:06:10    |00:00:18    |09:24:41       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |!   |  8,50|  9| 0,94|   4,7|5-|10:39:54    |00:02:27    |00:00:16    |10:42:21       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,21| 20| 0,81|   4,1|4 |10:46:18    |00:05:36    |00:00:16    |10:51:54       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 14,83| 20| 0,74|   3,7|4-|10:51:58    |00:03:48    |00:00:11    |10:55:47       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,50| 20| 0,83|   4,1|4 |10:55:51    |00:04:45    |00:00:14    |11:00:37       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,90| 20| 0,80|   4,0|4-|11:00:41    |00:07:25    |00:00:22    |11:08:06       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,83| 20| 0,89|   4,5|4 |11:08:10    |00:05:24    |00:00:16    |11:13:35       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,50| 20| 0,98|   4,9|5-|11:13:38    |00:03:41    |00:00:11    |11:17:20       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,73| 20| 0,89|   4,4|4 |11:17:29    |00:54:24    |00:02:43    |12:11:54       |10.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,33| 20| 0,92|   4,6|5-|07:41:16    |00:04:34    |00:00:13    |07:45:51       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,96| 20| 0,85|   4,2|4 |07:45:55    |00:05:15    |00:00:15    |07:51:10       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,42| 20| 0,77|   3,9|4-|07:52:57    |00:03:52    |00:00:11    |07:56:50       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,67| 20| 0,78|   3,9|4-|07:56:56    |00:04:29    |00:00:13    |08:01:25       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,88| 20| 0,84|   4,2|4 |08:19:17    |00:05:13    |00:00:15    |08:24:30       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,83| 20| 0,89|   4,5|4 |08:47:08    |00:03:45    |00:00:11    |08:50:53       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,00| 20| 0,95|   4,8|5-|08:50:57    |00:04:51    |00:00:14    |08:55:49       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,77| 20| 0,89|   4,4|4 |08:55:52    |00:04:07    |00:00:12    |09:00:00       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,88| 20| 0,84|   4,2|4 |09:00:04    |00:03:33    |00:00:10    |09:03:37       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,67| 20| 0,93|   4,7|5-|09:03:40    |00:03:44    |00:00:11    |09:07:24       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,92| 20| 0,95|   4,7|5-|09:07:28    |00:03:31    |00:00:10    |09:11:00       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,25| 20| 0,86|   4,3|4 |09:11:05    |00:03:02    |00:00:09    |09:14:08       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 20,00| 20| 1,00|   5,0|5 |09:14:11    |00:03:27    |00:00:10    |09:17:39       |11.12.2015    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,83| 20| 0,84|   4,2|4 |14:50:32    |00:09:15    |00:00:27    |14:59:47       |13.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,19| 20| 0,81|   4,0|4 |14:59:56    |00:06:40    |00:00:20    |15:06:36       |13.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,58| 20| 0,88|   4,4|4 |15:06:42    |00:05:23    |00:00:16    |15:12:05       |13.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 18,00| 20| 0,90|   4,5|5-|15:12:10    |00:04:41    |00:00:14    |15:16:52       |13.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,33| 20| 0,77|   3,8|4-|07:35:01    |00:05:32    |00:00:16    |07:40:34       |14.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,83| 20| 0,84|   4,2|4 |07:40:45    |00:04:02    |00:00:12    |07:44:48       |14.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 12,79| 20| 0,64|   3,2|3 |07:44:52    |00:05:29    |00:00:16    |07:50:21       |14.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 17,83| 20| 0,89|   4,5|4 |07:50:29    |00:06:31    |00:00:19    |07:57:01       |14.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,17| 20| 0,81|   4,0|4 |07:57:05    |00:04:48    |00:00:14    |08:01:53       |14.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 15,50| 20| 0,78|   3,9|4-|08:43:12    |00:05:19    |00:00:15    |08:48:31       |14.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 19,50| 20| 0,98|   4,9|5-|08:48:35    |00:04:07    |00:00:12    |08:52:42       |14.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,86| 20| 0,84|   4,2|4 |08:52:49    |00:04:03    |00:00:12    |08:56:52       |14.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
 ..                 |    | 16,00| 20| 0,80|   4,0|4 |09:05:49    |00:04:30    |00:00:13    |09:10:20       |14.12.2016    |CHERNIKOV           |chernikov           | 3 
